DROP-IN ISOL ATORS
SURFACE-MOUNT ISOL ATORS
MODEL NUMBER FREQ R ANGE
(GHz)
ISOL ATION (dB) INSERTION LOSS (dB) VSWR FORWARD POWER
(WAT TS) (PE AK /AVG)
DNF2540T0020 9.35–9.60 23 0.3 1.15:1 300
DNF2540T0100 1.2–1.4 20 0.4 1.25:1 300
DNF1900T0220 2.1–2.4 20 0.5 1.25:1 200
DNF1900T0245 2.7–3.1 20 0.5 1.25:1 200/20
DNF1900T0315 3.6–4.2 23 0.4 1.16:1 100/10
SMF950F0400 4.2–4.4 20 0.5 1.25:1 50/5
DNF1300T0410 4.4–5.0 20 0.4 1.25:1 100/10
DNF1300T0500 5.0–6.0 20 0.4 1.25:1 100/10
SMF1150F0610 6.0–18.0 13 1.3 1.7:1 3/0.5
DNF1300T0600 6.4–7.8 20 0.5 1.25:1 50/5
SMF950F0710 7.0–11.0 18 0.5 1.33:1 5/0.5
DNF1300T0720 7.8–8.5 23 0.4 1.15:1 50/5
SMF950F0810 8.0–12.0 18 0.5 1.25:1 5/0.5
SMF1150F0800 8.0–18.0 16 0.8 1.4:1 5/0.5
SMF950F1010 10.0–15.0 17 0.5 1.25:1 10/2
SMF635F1210 12.0–18.0 17 0.7 1.35:1 5/0.5
SMF635F1320 13.0–15.5 20 0.5 1.25:1 10/1
SMF635F1415 14.0–14.5 20 0.4 1.25:1 10/1
SMF635F1510 15.0–18.0 20 0.6 1.25:1 10/1
SMF635F1800 18.0–21.0 20 0.4 1.3:1 5/0.5
SMF635F2103 21.2–23.6 18 0.7 1.3:1 5/0.5
MODEL NUMBER FREQ R ANGE
(GHz)
ISOL ATION (dB) INSERTION LOSS (dB) VSWR FORWARD POWER
(WAT TS)
SMD1900T0204 2.9–3.7 20 0.7 1.20:1 5
SMD1300T0800 8.0–12.4 20 0.65 1.25:1 3.2
SMD890F1501 15.0–18.0 20 0.8 1.25:1 5
SMD635T2400 21.6–26.4 17 1 1.35:1 2
SMD635T3300 33.4–36.0 17 1 1.35:1 2
2 5