91
Reception
Capacity
Banquet
Capacity
# of
Lounges
# of
Restaurants
Exhibit
Space
ADA
Accessible
Pool
Pets
Allowed
Fitness
Room
Breakfast
Included
210 120 --- 1 --- Y N N Y N
180 120 3 1 N Y Y Y Y N
20 --- 1 --- --- Y Y Y Y N
250 200 1 1 Y Y Y Y Y N
175 20 2 2 N/A Y N Y Y N
125 90 1 1 N Y N N Y N
60 32 1 1 N Y Y N Y N
288 240 0 1 N Y N N Y N
900 550 1 1 Y Y Y Y Y N
120 120 1 1 N Y Y Y Y N
80 64 1 1 N Y Y N Y N
350 300 1 1 Y Y Y Y Y Y
320 250 1 0 Y Y Y N Y Y
150 110 0 0 Y Y Y Y Y Y
152 160 0 0 Y Y Y Y Y Y
100 90 1 1 N Y Y Y Y N
200 190 0 1 N Y Y Y Y N
80 80 1 0 Y Y Y N Y Y
120 120 1 1 Y Y Y Y Y N
80 90 0 0 N Y Y Y Y Y
200 175 1 1 Y Y Y Y Y N
150 110 1 0 Y Y N Y Y N
1,000 662 1 2 Y Y Y Y Y N
650 400 9 14 Y Y Y Y Y N
140 120 1 1 Y Y Y Y Y N
1,600 1,250 2 1 Y Y Y N Y N
350 200 1 3 Y Y Y Y Y N
170 180 1 Y Y Y
Y
75 48 0 0 Y Y Y N Y N
64 64 0 0 N Y N Y Y Y
90 90 2 N Y N Y Y N
530 280 --- 2 Y Y Y Y Y N
100 50 1 1 N Y N Y Y N
1,600 840 1 3 Y Y Y Y Y N
by t h e n u m b e r s